Materialverbrauch 2020
Von Julia am 24.09.2020, letzte Änderung am 2.1.2021
Für 2019 hatte ich mir ja vorgenommen, meine Vorräte an Stoffen und Wolle zu verkleinern oder zumindest nicht wachsen zu lassen. Für Stoffe hat das ganz gut funktioniert, für Wolle eher nicht so... Aber ich probiere das ganze noch mal in 2020
Wolle
Monat | Wolle verbraucht | Wolle gekauft | total | Projekte |
---|---|---|---|---|
Januar | 200g / 4 Knäul | 100g / 2 Knäul | -100g / 2 Knäul | Strickjacke |
Februar | 0 | 0 | 0 | |
März | 100g / 1 Knäul | 300g / 2 Knäul | 200g / 1 Knäul | Mystery KAL Socken |
April | 0 | 0 | 0 | |
Mai | 0 | 200g / 2 Knäul | 200g / 2 Knäul | |
Juni | 50g / 1 Knäul | 0 | -50g / 1 Knäul | |
Juli | 50g / 1 Knäul | 0 | -50g / 1 Knäul | |
August | 100g / 1 Knäul | 0 | -100g / 1 Knäul | |
September | 150g / 1 Knäul | 150g / 1 Knäul | 0 | |
Oktober | 350g / 3 Knäul | 700g / 7 Knäul | 350g / 4 Knäul | |
November | 400g / 4 Knäul | 0 | -400g / 4 Knäul | |
Dezember | 400g / 4 Knäul | 600g / 6 Knäul | 300g / 3 Knäul | |
Total | 1800g / 20 Knäul | 2050g / 20 Knäul | 250g / 0 Knäul |
Stoffe
Monat | Stoff verbraucht | Stoff gekauft | total | Projekte |
---|---|---|---|---|
Januar | 0,8m | 0 | -0,8m | |
Februar | 0 | 1m | +1m | |
März | 1m | 0 | -1m | Probeteil Ballkleid |
April | 1,2m | 0 | -1,2m | Wimpelkette, Masken |
Mai | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0,4m | 0 | -0,4m | |
August | 0,6m | 0 | -0,6m | |
September | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0,5 | 0,5m | |
November | 0,5m | 0 | -0,5m | mehr Masken |
Dezember | 0 | 0 | 0 | |
Total | -4,5m | 1,5m | -3m |