Materialverbrauch 2019 Auswertung
Für 2019 hatte ich mir ja vorgenommen, meine Vorräte an Stoffen und Wolle zu verkleinern oder zumindest nicht wachsen zu lassen. Dafür habe ich monatlich aufgezeichnet, was ich an Material verbraucht und neu gekauft habe. Schauen wir uns das doch mal an...
Auswertung: Materialverbrauch 2019
Stoffe
Wirklich viel genäht habe ich in 2019 nicht... Etwas LARP Kram (Nachthemd, Hängeaufbewahrung, etwas Kleinkram).
Monat | Stoff verbraucht | Stoff gekauft | total |
---|---|---|---|
Januar | 0 | 0 | 0 |
Februar | 0 | 0 | 0 |
März | 0 | 0 | 0 |
April | -0,5m | 0 | -0,5m |
Mai | 0 | 0 | 0 |
Juni | -1,5m | 0 | -1,5m |
Juli | -3m | +4,4m | +1,4m |
August | -4m | +1,4m | -2,6m |
September | -0,15m | 0 | -0,15m |
Oktober | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 |
Dezember | -0,4m | 0 | -0,4m |
Total | -9,55m | +5,8m | -3,75m |
Insgesamt habe ich nun knapp 4m weniger Stoff als letztes Jahr. Ziel erreicht. Vielleicht geht da in 2020 noch mehr?
Wolle
Monat | Wolle verbraucht | Wolle gekauft | total |
---|---|---|---|
Januar | – 2 Knäule bzw. 200g | + 6 Knäule bzw. 500g | +4 Knäule bzw. 300g |
Februar | 0 | 0 | 0 |
März | -2 Knäule bzw. 150g | 0 | -2 Knäule bzw. 150g |
April | -0,5m | +1 Knäul bzw. 50g | +1 Knäul bzw. 50g |
Mai | -1 Knäul bzw. 200g | +7 Knäul bzw. 350g | +6 Knäul bzw. 150g |
Juni | -3 Knäul bzw. 150g | 0 | -3 Knäul bzw. 150g |
Juli | -2 Knäul bzw. 100g | 0 | -2 Knäul bzw. 100g |
August | -5 Knäul bzw. 300g | +6 Knäul bzw. 400g | +1 Knäul bzw. 100g |
September | -2 Knäul bzw. 300g | +2 Knäul bzw. 200g | +/-0 Knäul bzw. -100g |
Oktober | -6 Knäul bzw. 600g | +8 Knäul bzw. 800g | + 2 Knäul bzw. 200g |
November | -2 Knäul bzw. 100g | +2 Knäul bzw. 800g | +/- 0 Knäul bzw. +700g |
Dezember | -4 Knäul bzw. 250g | +8 Knäul bzw. 400g | +4 Knäul bzw. +150g |
Total | – 30 Knäule bzw. 2500g | + 40 Knäule bzw. 3500g | +10 Knäule bzw. +1000g |
Ein KILO IM PLUS!... :see_no_evil: Ja, also, das hat nicht funktioniert... Wobei ich hier auch noch ein paar Knäule rumliegen habe, die gerade dabei sind eine Strickjacke zu werden. Dafür braucht man halt etwas mehr Wolle... Und ich habe vermutlich auch noch nie so viel gestrickt, wie in 2019, 2,5 Kilo Wolle verbraucht, ist schon ordentlich.
Will ich noch mal meinen Materialverbrauch tracken?
Generell finde ich es spannend, meinen Materialverbrauch und meine Materialeinkäufe mal so grob aufzuzeichnen. Auch wenn ich in 2019 nur so teilweise erfolgreich war, möchte ich es in 2020 noch mal probieren. In der ersten Hälfte des Jahres habe ich sogar noch monatlich einen Beitrag dazu geschrieben... aber ich weiß nicht, ob das für euch so spannend ist, daher lasse ich das mal weg. Dann stelle ich lieber Projekte kurz vor, wenn sie fertig sind.
Die neue Materialverbrauchsliste gibt es hier.
Kategorien: Selbstgemachtes |Schreib einen Kommentar
Kommentare werden moderiert und daher erst nach dem Freischalten sichtbar.